TOP > 料金プラン
|
※A&Bプラザ キャンペーン企画 |
|---|
|
※対象:スタンダード・デラックスプランをお申し込みの方。 |
|---|
| 特別プラン プラス1 |
月額 料金 (円) |
初期 費用 (円) |
容量 (MB) |
掲載 商品 点数 |
登録 顧客数 |
メルマガ 配信 上限数 |
ドメイン 取得料金 |
以下プランと 同じ機能が 使えます |
|
| jp 以外 |
jp | ||||||||
| スタンダードプラン プラス1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードA プラス1 | 40,000→20,000 | 10,000 | 12,000 | 160,000 | 240,000 | 24万通 | 500 | 2,500 | デラックスD |
| スタンダードB プラス1 | 30,000→15,000 | 10,000 | 8,000 | 80,000 | 160,000 | 16万通 | 500 | 2,500 | スタンダードA |
| スタンダードC プラス1 | 15,000→7,500 | 10,000 | 4,000 | 40,000 | 120,000 | 12万通 | 500 | 2,500 | スタンダードB |
| スタンダードD プラス1 | 7,500→3,750 | 10,000 | 2,000 | 20,000 | 40,000 | 4万通 | 500 | 2,500 | スタンダードC |
| スタンダードE プラス1 | 3,000→1,500 | 10,000 | 800 | 8,000 | 16,000 | 1.6万通 | 500 | 2,500 | スタンダードD |
| デラックスプラン プラス1 | |||||||||
| デラックスA プラス1 | 60,000→30,000 | 10,000 | 12,000 | 160,000 | 240,000 | 24万通 | 0 | 0 | SデラックスC |
| デラックスB プラス1 | 45,000→27,500 | 10,000 | 8,000 | 80,000 | 160,000 | 16万通 | 0 | 0 | デラックスA |
| デラックスC プラス1 | 22,500→11,250 | 10,000 | 4,000 | 40,000 | 120,000 | 12万通 | 0 | 0 | デラックスB |
| デラックスD プラス1 | 10,000→5,000 | 10,000 | 2,000 | 20,000 | 40,000 | 4万通 | 500 | 2,500 | デラックスC |
| 特別プラン プラス2 |
月額 料金 (円) |
初期 費用 (円) |
容量 (MB) |
掲載 商品 点数 |
登録 顧客数 |
メルマガ 配信 上限数 |
ドメイン 取得料金 |
以下プランと 同じ機能が 使えます |
|
| jp 以外 |
jp | ||||||||
| スタンダードプラン プラス2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードA プラス2 | 40,000→20,000 | 10,000 | 9,000 | 120,000 | 180,000 | 18万通 | 500 | 2,500 | デラックスC |
| スタンダードB プラス2 | 30,000→15,000 | 10,000 | 6,000 | 60,000 | 120,000 | 12万通 | 500 | 2,500 | デラックスD |
| スタンダードC プラス2 | 15,000→7,500 | 10,000 | 3,000 | 30,000 | 90,000 | 9万通 | 500 | 2,500 | スタンダードA |
| スタンダードD プラス2 | 7,500→3,750 | 10,000 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | 3万通 | 500 | 2,500 | スタンダードB |
| スタンダードE プラス2 | 3,000→1,500 | 10,000 | 600 | 6,000 | 1,2000 | 1.2万通 | 500 | 2,500 | スタンダードC |
| デラックスプラン プラス2 | |||||||||
| デラックスA プラス2 | 60,000→30,000 | 10,000 | 9,000 | 120,000 | 180,000 | 18万通 | 0 | 0 | SデラックスB |
| デラックスB プラス2 | 45,000→22,500 | 10,000 | 6,000 | 60,000 | 120,000 | 12万通 | 0 | 0 | SデラックスC |
| デラックスC プラス2 | 22,500→11,250 | 10,000 | 3,000 | 30,000 | 90,000 | 9万通 | 0 | 0 | デラックスA |
| デラックスD プラス2 | 10,000→5,000 | 10,000 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | 3万通 | 500 | 2,500 | デラックスB |
|
※ホームページ専用レンタルサーバープラン以外の各プランの契約期間は1年間になります。 |
|||||||||
|
※契約時には前もって数ヶ月分の月額費用と初期費用をお支払いいただきます。(各プランによって異なります。下記ご参照ください。) |
|---|
| 契約期間 | ※(1)契約時の 支払月額料金 |
初期費用を 含めた契約時の 支払料金(円) |
※(2)残りの支払期間を 一括で支払った際の割引率 |
||||
| ヶ月分 | 円 | 残りの 支払期間 (ヶ月分) |
割引率 | 割引後価格 (円) |
|||
| お試しプラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額無料コース | 1年 | 12ヶ月 | 0 | 9,000 | - | - | - |
| シンプルプラン | |||||||
| 超シンプル | 1年 | 12ヶ月 | 3,600 | 11,600 | - | - | - |
| シンプル | 1年 | 12ヶ月 | 9,600 | 17,600 | - | - | - |
| シンプルプラス | 1年 | 12ヶ月 | 14,400 | 22,400 | - | - | - |
| シンプルプレミアム | 1年 | 12ヶ月 | 21,600 | 29,600 | - | - | - |
| シンプルプレミアプラス | 1年 | 12ヶ月 | 28,800 | 36,800 | - | - | - |
| 契約期間 | ※(1)契約時の 支払月額料金 |
初期費用を 含めた契約時の 支払料金(円) |
※(2)残りの支払期間を 一括で支払った際の割引率 |
||||
| ヶ月分 | 円 | 残りの 支払期間 (ヶ月分) |
割引率 | 割引後価格 (円) |
|||
| スタンダードプラン | |||||||
| スタンダードA | 1年 | 半年分 | 240,000 | 250,000 | 6ヶ月分 | 5% | 228,000 |
| スタンダードB | 1年 | 半年分 | 180,000 | 190,000 | 6ヶ月分 | 5% | 171,000 |
| スタンダードC | 1年 | 半年分 | 90,000 | 100,000 | 6ヶ月分 | 5% | 85,500 |
| スタンダードD | 1年 | 半年分 | 45,000 | 55,000 | 6ヶ月分 | 5% | 42,750 |
| スタンダードE | 1年 | 半年分 | 18,000 | 28,000 | 6ヶ月分 | 5% | 17,100 |
| 契約期間 | ※(1)契約時の 支払月額料金 |
初期費用を 含めた契約時の 支払料金(円) |
※(2)残りの支払期間を 一括で支払った際の割引率 |
||||
| ヶ月分 | 円 | 残りの 支払期間 (ヶ月分) |
割引率 | 割引後価格 (円) |
|||
| デラックスプラン | |||||||
| デラックスA | 1年 | 3ヶ月分 | 180,000 | 190,000 | 9ヶ月分 | 10% | 486,000 |
| デラックスB | 1年 | 4ヶ月分 | 180,000 | 190,000 | 8ヶ月分 | 7% | 334,800 |
| デラックスC | 1年 | 4ヶ月分 | 90,000 | 100,000 | 8ヶ月分 | 7% | 167,400 |
| デラックスD | 1年 | 半年分 | 60,000 | 70,000 | 6ヶ月分 | 6% | 56,400 |
|
|||||||





















