設定マニュアルTOP > CSVによる会員移行
機能詳細
| 対応プラン |
|
|---|---|
| 機能名 | CSVによる会員移行 |
| こんな目的の機能です! | すでにショップ運営中の方は現在所有されている会員様のデータを一括で移行することができます。 |
| こんなメリットあります! | 新たに会員様を1名ずつ入力・登録する手間が省けます。 |
| 機能のしくみ | 管理画面上で簡単に「CSVによる会員移行」が設定できます。 |
| 機能の説明 |
設定方法をご説明いたします。
CSVによる会員移行
*現在所有されている会員データをCSVデータで登録する事が出来ます。
正常にログインできれば、管理画面が表示されます。
メインメニューの「顧客管理」をクリックします。。
次に「顧客登録CSV」をクリックします。
移行したい顧客データーを「登録情報」を参照してCSVにまとめたものを、「参照」をクリックしてアップロードします。
最後に、「この内容を登録する」をクリックします。
CSVにまとめる項目表
登録、変更、削除したい項目を以下のキー名でCSVの一行目に記入してください。
※登録時は*は必須です。変更、削除時はコントロールカラムと顧客IDが必須です。
数字による登録項目がありますので、「キー内容」と照らし合わせて登録情報を作成してください。
| No. | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | * control_column | コントロールカラム(i:新規登録 u:更新 d:削除) |
| 2 | customer_id | 顧客ID |
| 3 | * status | 会員状態(1:仮会員 2:本会員) |
| 4 | * name01 | 名前(姓) |
| 5 | * name02 | 名前(名) |
| 6 | * kana01 | フリガナ(姓) |
| 7 | * kana02 | フリガナ(名) |
| 8 | * zip01 | 郵便番号1 |
| 9 | * zip02 | 郵便番号2 |
| 10 | * pref | 都道府県 |
| 11 | * addr01 | ご住所1 |
| 12 | * addr02 | ご住所2 |
| 13 | メールアドレス | |
| 14 | email_mobile | 携帯メールアドレス |
| 15 | * tel01 | 電話番号1 |
| 16 | * tel02 | 電話番号2 |
| 17 | * tel03 | 電話番号3 |
| 18 | fax01 | FAX1 |
| 19 | fax02 | FAX2 |
| 20 | fax03 | FAX3 |
| 21 | * sex | 性別(1:男性 2: 女性) |
| 22 | job | 職業 (1:公務員 |
| 2:コンサルタント | ||
| 3:コンピューター関連技術職 | ||
| 3:コンピューター関連以外の技術職 | ||
| 5:金融関連 | ||
| 6:医師 | ||
| 7:弁護士 | ||
| 7:総務・人事・事務 | ||
| 8:営業・販売 | ||
| 9:研究・開発 | ||
| 10:広報・宣伝 | ||
| 11:企画・マーケティング | ||
| 12:デザイン関係 | ||
| 13:会社経営・役員 | ||
| 13:出版・マスコミ関係 | ||
| 14:学生・フリーター | ||
| 15:主婦 | ||
| 16:その他 | ||
| 23 | birth | 生年月日 |
| 24 | customer_rank | 顧客ランク (1:プラチナ会員 |
| 2:ゴールド会員 | ||
| 3:シルバー会員 | ||
| 4:ブロンズ会員 | ||
| 25 | * password | パスワード※ パスワードは4桁〜10桁で入力。 |
| 26 | * reminder | パスワードを忘れたときのヒント(答え) |
| (1:母親の旧姓は? | ||
| 2:お気に入りのマンガは? | ||
| 3:大好きなペットの名前は? | ||
| 4:初恋の人の名前は? | ||
| 5:面白かった映画は? | ||
| 6:尊敬していた先生の名前は? | ||
| 7:好きな食べ物は? | ||
| 27 | * reminder_answer | パスワードを忘れたときのヒント(答え) |
| 28 | mailmaga_flg | メールマガジン(1:HTML 2:テキスト 3:希望しない) |
| 29 | note | SHOP用メモ |
| 30 | discount_rate | 割引率 |
| 31 | point | 所持ポイント |
作成したCSVを登録すると、登録ログが開きます。
また、エラーが発生した場合は登録ログに表示されますので、エラー内容を参考に再度CSVを訂正してください。
アップロードしたデータを確認する
「顧客マスタ」をクリックします。
何も検索画面に入力しない状態で、「この条件で検索する」をクリックします。
「この条件で検索する」をクリックすると、登録されている全ての顧客リストが表示されます。
アップロードした登録情報が正常に反映されているか確認します。
詳細な内容を確認したい場合は、「編集」をクリックします。
登録情報を削除したい場合は、「削除」をクリックします。
以上、確認が終わりましたら、この作業は終了です。



